Radiantore Nemo 800 DC Inverter WIFI – READY, attacco sx
Nemo ha linee morbide ed eleganti senza griglia frontale per potersi inserire alla perfezione in qualsiasi ambiente domestico. Racchiude in soli 12 cm di spessore il meglio della tecnologia idronica ed acustica.
Nemo è dotato a bordo di controllo touch in semitrasparenza, in alternativa può essere comandato da telecomando, da un termostato programmatore a parete 0 – 10 V ed è integrabile nel nostro sistema Integra Benessere.
Nemo è Wi-Fi ready e, con l’aggiunta della chiavetta Wi-Fi+ è utilizzabile con le moderne App SmartLife, Google Home e Alexa.
Nemo è ideale negli edifici in classe energetica A ed A+.
INSTALLABILE A PARETE E SOFFITTO
Nemo può essere fissato senza modifiche in orizzontale, o a parete, con le solide staffe previste di serie.
SOLUZIONI TECNICHE ALL’AVANGUARDIA
Quando si tratta di performance, Nemo ha tutto quello che ci si aspetta da un terminale di alto livello.
Dati tecnici
| Descrizione | Nemo 250 | Nemo 400 | Nemo 600 | Nemo 800 | Nemo 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | TNM02D | TNM04D | TNM06D | TNM08D | TNM10D | |
| Potenza riscaldamento T=70-60 °C (1) | W | 2’260 | 3’860 | 5’370 | 6’950 | 7’920 |
| Portata acqua | l/min | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 |
| Perdita di carico | kPa | 2,57 | 9,93 | 4,68 | 8,35 | 10,21 |
| Potenza riscaldamento T=50-45 °C (2) | W | 1’400 | 2’340 | 3’330 | 4’250 | 4’870 |
| Portata acqua | l/min | 4,00 | 6,7 | 9,5 | 12,2 | 14,00 |
| Perdita di carico | kPa | 3,9 | 13,9 | 6,9 | 11,8 | 14,8 |
| Potenza riscaldamento mod. “Radiantore” (2) | W | 450 | 750 | 1.090 | 1.300 | 1.620 |
| Potenza riscaldamento T=45-40 °C (3) (PH) | W | 1’120 | 1’920 | 2’700 | 3’480 | 3’990 |
| Portata acqua | l/min | 3,2 | 5,5 | 7,75 | 10.0 | 11,3 |
| Perdita di carico | kPa | 2,8 | 8,4 | 5,4 | 8,4 | 10,7 |
| Potenza totale raffrescam. T=7-12 °C (4) (Pc) | W | 815 | 1’700 | 2’515 | 2’922 | 3’360 |
| Portata acqua | l/min | 2,34 | 4,87 | 7,21 | 8,38 | 9,63 |
| Perdita di carico | kPa | 1,5 | 8,02 | 4,2 | 6,1 | 7,65 |
| Portata aria velocità max | mc/h | 160 | 330 | 460 | 590 | 700 |
| Pressione sonora v. super silence (5) | dB (A) | 16,6 | 15,2 | 16,2 | 18,3 | 21,4 |
| Pressione sonora vel min (5) | dB (A) | 18,4 | 21,1 | 21,3 | 23,5 | 27,0 |
| Pressione sonora vel max (5) | dB (A) | 30,5 | 36,6 | 37,0 | 40,4 | 42,1 |
| Alimentazione – Grado di protezione | V/ph/Hz | 230/1+N/50——IP23 | ||||
| Consumo elettrico max vel. (Pelec) | W | 10 | 13 | 17 | 35 | 60 |
| Contenuto di acqua | L | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1,6 | 1,6 |
| Attacchi Idraulici | pollici | ¾ M | ||||
| Tubo drenaggio condensa | mm | 16 | ||||
Produttore:
Ideal Clima









Precisi e disponibili, un particolare ringraziamento al Sig. Antonio per la celerità in merito ad alcuni dettagli.
Ordinato una valvola a due vie e in 4 giorni è arrivata in Friuli.Complimenti alla ditta Grassia per il servizio !
Sito affidabile, servizio clienti perfetto con la consegna veloce.
Venditore serio e affidabile terza volta che compro da Grassia Srl, e comprerò ancora
Consiglio a chiunque