Ventilconvettore Comfosplit Ikaro HI Wall 500 HW Inverter WIFI-READY, per installazione a parete, è concepito per garantire elevate doti di silenziosità, ideali in ambienti residenziali. Grazie alla sua elegante estetica, allo spessore di soli 20 cm, alla batteria di scambio ad alta efficienza, può essere installato in qualunque ambiente, sia in zona giorno che notte.
Il ventilatore tangenziale cross-flow ad elevata silenziosità è comandato, in modulazione continua Inverter, tramite un algoritmo PID.
Il mantello, con display LCD in trasparenza, racchiude la vaschetta di raccolta condensa e i filtri aria estraibili a trama sottile. Gli attacchi idraulici sono da 1/2” M. Accetta in ingresso 3 contatti puliti per la selezione delle velocità, e dispone di scheda Modbus, oltre al telecomando infrarossi di serie ed è Wi-Fi Ready di serie.
La tecnologia brevettata Hydrosilence, offre livelli di silenziosità unici per le realizzazioni residenziali più prestigiose
- Tecnologia Hydrosilence per un comfort acustico impareggiabile.
- Ventilatore tangenziale cross-flow.
- Motori Inverter con tecnologia modulante e algoritmo adattivo PID.
- Installabilità a parete universale, anche con le comuni cassette di predisposizione per split a gas (di altezza interna >10cm).
- Ampia gamma di accessori, come i kit a 2 e 3 vie installabili a bordo macchina,
- Numerose opzioni di controllo, dal telecomando di serie fino alla connettività Modbus con Integra Benessere e chiavetta Wi-Fi+
- Dimensioni: 850 mm x 300 mm x 198 mm
Ikaro può essere comandato, alternativamente:
- Dal telecomando a infrarossi di serie
- Da un termostato esterno, tramite i 3 contatti puliti in ingresso per la selezione delle velocità
- All’interno di una rete domotica in Modbus RTU, ad esempio da Integra Touchscreen all’interno del sistema di termodomotica Integra Benessere di Ideal Clima.
- In Wi-Fi con chiavetta Wi-Fi+ e app dedicate Smart Life, Google Home e Alexa.
Dati tecnici Ikaro Ideal Clima
Descrizione | IKARO HW 180 | IKARO HW 250 | IKARO HW 350 | IKARO HW 500 | IKARO HW 750 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | THE01W | THE02W | THE03W | THE05W | THE07W | |
Potenza totale frigorifera 7°C (1) | W | 1’112 | 1’303 | 1’689 | 2’570 | 3’330 |
Potenza frigorifera sensibile | W | 890 | 1’072 | 1351 | 2’107 | 2’720 |
Portata acqua | l/min | 3,17 | 3,75 | 4,83 | 7,92 | 9,67 |
Perdita di carico solo Ikaro HW | kPa | 5,25 | 6,9 | 11 | 27 | 39 |
Perdita di carico valvole 2 o 3 vie KVs=1,7 | kPa | 1,4 | 2 | 3,2 | 8,7 | 13 |
Potenza riscaldamento 45 °C (2) | W | 1’308 | 1’629 | 2’069 | 3’260 | 4’229 |
Portata acqua | l/min | 3,7 | 4,7 | 5,9 | 9,3 | 12,1 |
Perdita di carico Ikaro HW | kPa | 6,1 | 9,1 | 14,4 | 37,6 | 57,4 |
Perdita di carico valvole 2 o 3 vie KVs=1,7 | kPa | 1,9 | 3,1 | 4,8 | 12 | 20,3 |
Portata aria velocità max. | mc/h | 180 | 250 | 340 | 520 | 730 |
Pressione sonora vel. Max. (*) | dB (A) | 13 | 16 | 21 | 27 | 42 |
Pressione sonora vel. Med. (*) | dB (A) | 11 | 13 | 18 | 25 | 39 |
Pressione sonora vel. Min. (*) | dB (A) | 11 | 12 | 16 | 23 | 37 |
Alimentazione elettrica-grado protez. | V/ph/Hz | 230/1+N/50—-IP23 | ||||
Consumo elettrico max. vel. | W | 12,6 | 15 | 18.3 | 28 | 42 |
Massima corrente | A | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,22 |
Attacchi Idraulici | pollici | Rc ½” | ||||
Contenuto di acqua | Litri | 1,2 | ||||
Tubo drenaggio condensa | mm | DN 15 | ||||
Pressione massima di esercizio | MPa | 1,6 | ||||
Peso a vuoto | Kg | 13 |
Produttore:
Ideal Clima
Reviews
There are no reviews yet